CASSVILLE HIGH SCHOOL
PROJECT GRADUATION
SKINS IN RED
| FLIGHT | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | TOT |
| A FLIGHT | Skorupski Beeson K. Allen | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 29 | 60 |
| A FLIGHT | Edie Edie Crass | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 62 |
| A FLIGHT | Banks Lyons Garrison | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 63 |
| A FLIGHT | Larson Lebow Dickson | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 31 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 63 |
| A FLIGHT | Richardson Hanson Kelley | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 64 |
| A FLIGHT | Sater Andrews House | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 31 | 64 |
| A FLIGHT | McCullah Haines Keeler | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 65 |
| A FLIGHT | Bailey Edie Worman | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 65 |
| A FLIGHT | Gates Gripka Gripka | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 | 65 |
| A FLIGHT | Hendrix Green Chappell | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 66 |
| A FLIGHT | Wilkerson Stone Wilson | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 66 |
| A FLIGHT | Boyd Boyd Williams | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 67 |
| A FLIGHT | Roe Roe Hall | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 67 |
| A FLIGHT | Woods Urban Steward | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 67 |
| A FLIGHT | Kelley Kelley Ball | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 67 |
| B FLIGHT | HutchensLedgerwoodHutchens | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 |
| B FLIGHT | Smith B. Allen Hough | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 69 |
| B FLIGHT | O'Neill Bowman Conner | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 |
| B FLIGHT | Smith Dudley Henningson | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 |
| B FLIGHT | Culver Wolf Vogt | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| B FLIGHT | Bergman Phillips Essary | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| B FLIGHT | Beagle Smith Young | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| B FLIGHT | Gripka Langley Gates | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 36 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| B FLIGHT | Schell Bollinger Girlive | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 76 |
| B FLIGHT | Stockton Schieler Hickey | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 |
| B FLIGHT | Henderson Brown Haddock | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 77 |
| B FLIGHT | Zogleman Hart Brown | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 80 |
| B FLIGHT | Hayward Stockton Mills | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 83 |
Closest to the Pin - Stan Kelley